当前位置: 87PK游戏网 > 游戏新闻 > 正文

创世传说中立阵营资料

作者:87PK游戏网来源:新手指南发表时间:2010-04-06

内容摘要:名称 图片 军力 生命 攻击 防御 优先 低伤 高伤 移动 类型 技能 范围 免疫 农民 1 20 20 20 60 20 20 75 近身 牺牲 1 无 侏儒 1 80 80 40 100 20 60 125 近身 连击 1 无 盗贼 2 200 160 60 120 40 80 150 近身 反击 ...

相关标签:

名称 图片 军力 生命 攻击 防御 优先 低伤 高伤 移动 类型 技能 范围 免疫
农民 1 20 20 20 60 20 20 75 近身 牺牲 1
侏儒 1 80 80 40 100 20 60 125 近身 连击 1
盗贼 2 200 160 60 120 40 80 150 近身 反击 1
野猪骑兵 3 300 120 100 120 40 60 150 近身 冲锋 1
游牧骑兵 5 600 180 160 140 40 120 175 近身 冲锋 1
木乃伊 6 600 140 140 100 60 100 125 近身 中毒 1
金人 12 1000 220 240 100 160 200 125 近身 魔法免疫 1 中毒,吸血
钻石人 18 1200 260 240 100 200 280 125 近身 魔法免疫 1 中毒,吸血
幻影射手 10 300 240 200 180 160 200 225 远程 振奋 1
桥梁怪 12 800 280 140 140 200 300 175 近身 反弹 1
魔幻法师 18 600 340 240 180 280 280 225 远程 失明 1
仙女龙 50 10000 400 400 300 400 600 375 近身 反弹 1
锈龙 100 15000 600 600 340 1000 1000 350 近身 中毒 2
水晶龙 150 16000 800 800 320 1200 1500 325 近身 抗魔 1
碧龙 200 20000 1000 1000 380 1400 1600 475 近身 恐惧 1 恐惧
火元素使者 18 700 280 240 120 260 360 150 近身 抗魔 1 恐惧,中毒,吸血
土元素使者 22 1400 260 280 120 200 280 150 近身 抗魔 1 恐惧,中毒,吸血
气元素使者 22 1400 260 240 140 200 280 175 近身 抗魔 1 恐惧,中毒,吸血
水元素使者 22 1600 260 240 120 200 280 150 近身 抗魔 1 恐惧,中毒,吸血
血污怪 44 5000 400 400 200 500 900 250 近身 中毒 3 反击,恐惧
战争狂热者 15 800 280 200 160 200 240 200 远程 1 恐惧
极地神射手 8 300 260 200 180 160 200 225 远程 连击 1 恐惧
熔岩神射手 8 300 240 220 180 160 200 225 远程 连击 1 恐惧
梦魇兽 26 2200 360 320 220 400 480 275 近身 恐惧 2 反击,恐惧
圣侏儒 4 100 100 100 100 40 60 125 远程 连击 2
女巫 10 700 300 260 160 200 260 200 远程 复活 1 失明
席尔瓦半人马 4 300 200 100 160 80 120 200 远程 连击 1
狼人 5 700 200 240 140 120 180 175 近身 振奋 1
地狱战马 16 2000 300 300 160 360 480 200 近身 抗魔 1 中毒,吸血
龙巫妖 180 16000 900 900 320 1000 1600 400 近身 改造 3 反击,恐惧,吸血
 
 

最新开服更多
页游排行榜更多
H5排行榜更多
手游排行榜更多
神仙道
关于本站|广告服务|友情链接|联系我们|诚聘英才|网站地图|网站标签 健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 增值电信业务经营许可证:鄂B2-20180235     鄂ICP备13001601号     鄂公网安备42010202001471号     鄂网文[2018]9316-270号