当前位置: 87PK游戏网 > 游戏新闻 > 正文

卧龙吟魏国威望将

作者:87PK游戏网来源:攻略心得发表时间:2015-03-12

内容摘要:卧龙吟魏国威望将,卧龙吟威望将,卧龙吟魏国必练武将,卧龙吟魏国塔将,卧龙吟魏国后期武将,卧龙吟魏国武将搭配 钟繇 500 校尉二阶 60 45 70 1.3 2.0 2.0 2000 智将 旋风 刘晔 2000 校尉四阶 46 68 88 1.8 2.2 2....

相关标签:

卧龙吟魏国威望将,卧龙吟威望将,卧龙吟魏国必练武将,卧龙吟魏国塔将,卧龙吟魏国后期武将,卧龙吟魏国武将搭配

钟繇 500 校尉二阶 60 45 70 1.3 2.0 2.0 2000 智将 旋风

刘晔 2000 校尉四阶 46 68 88 1.8 2.2 2.4 3000 谋臣 剧毒

曹丕 5000 校尉六阶 78 75 86 2.5 2.5 2.6 3000 奇兵 攻心

曹植 10000 校尉八阶 45 56 84 2.5 2.5 2.8 5000 谋臣 振奋

李通 15000 校尉十阶 72 81 48 1.8 2.0 2.3 5000 战将 狙击

邓忠 23000 护军二阶 74 86 68 2.2 2.6 2.1 8000 先锋 踏破

满宠 32000 护军四阶 79 54 80 2.6 2.2 2.5 8000 奇兵 守护

陈群 42000 护军六阶 56 55 87 1.5 1.6 2.7 8000 谋臣 火龙

于禁 58000 护军八阶 82 76 72 2.4 2.1 1.9 8000 禁军 铁壁

乐进 78000 护军十阶 88 83 65 2.7 2.3 2.4 8000 统领 反扑

杨修 100000 镇军二阶 44 47 81 1.5 1.5 2.2 8000 谋臣 治疗

陈泰 150000 镇军四阶 78 87 87 2.5 2.4 2.0 8000 战将 暗杀

华歆 210000 镇军六阶 75 66 90 2.1 1.8 2.3 8000 智将 辱骂

曹洪 270000 镇军八阶 80 81 40 2.5 2.6 2.5 10000 雄师 横祸

甄姬 330000 镇军十阶 84 72 89 2.4 2.3 2.9 10000 军师 暗祭

曹仁 390000 将军二阶 86 88 63 2.3 2.3 2.3 10000 统领 虎啸

典韦 450000 将军四阶 68 93 45 2.5 3.0 2.0 10000 禁军 御甲

程昱 500000 将军六阶 70 55 92 2.5 1.9 2.8 10000 谋臣 山崩

曹操 580000 将军八阶 99 72 94 2.6 2.0 2.8 10000 统领 号令

夏侯惇 700000 将军十阶 90 92 64 2.4 2.7 1.8 10000 雄师 怒杀

》》》 卧龙吟魏国武将搭配

》》》 卧龙吟吴国武将搭配

最新开服更多
页游排行榜更多
H5排行榜更多
手游排行榜更多
神仙道
关于本站|广告服务|友情链接|联系我们|诚聘英才|网站地图|网站标签 健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 增值电信业务经营许可证:鄂B2-20180235     鄂ICP备13001601号     鄂公网安备42010202001471号     鄂网文[2018]9316-270号